审核项目 | 审核内容 | 结果(是/否) |
|---|---|---|
1、主要性能 | ||
电声性能 | 设备的计量检定证书中是否有符合GB/T3785.1对1级或者2级声级计的要求。 | □是 □否 |
监测参数 | 设备是否能够测量Le、L | □是 □否 |
计权设置 | 是否有时间计权设为“F”档,频率计权设为“A”档的功能。 | □是 □否 |
音视频数据 | 音、视频设备有无连接功能,有无远程实时查看和调取施工现场录像录音的功能,录像录音功能是否流畅。 | □是 □否 |
现场比对 | 现场使用便携式声级计与噪声监测子站进行比对监测,测量20min等效声级,测量结果偏差是否小于1.0dB。 | □是 □否 |
供电 | 是否具有不间断电源,标示电量满足终端正常工作24h以上 | □是 □否 |
数据传输 | 是否具备联网和数据传输条件(是否支持物联网协议HJ 212-2025或HJ 212-2017) | □是 □否 |
2、布设位置 | ||
布设位置 | 测点位置(传声器位置)是否在与噪声敏感建筑物距离较近的场界外1.0m,测点高度距地面1.2m以上。如有围挡或声屏障等设施,测点位置(传声器位置)是否有高于围挡设施0.5m以上。 | □是 □否 |
3、其他资料 | ||
资质证明 | 是否有计量检定证明或属于环境噪声自动监测仪适用性检测合格名录产品 | □是 □否 |
定期比对报告 | 是否委托有资质能力机构开展定期比对,并出具比对监测报告 | □是 □否 |
设备品牌 | ||
设备型号 | ||
4、设备安装地址 | ||
项目名称 | ||
设备数量 | 台(套) | |
项目地址 | 区 街道 | |
生态分站 | ||
区管理局 | ||
审核人签字 | 年 月 日 | |
负责人签字 | 年 月 日 |
部分内容由用户投稿或者来源于网络,如有侵权,请联系底部邮箱进行删除!非常感谢您的支持!
