深圳市智慧工地视频监控系统,深圳工地视频监控对接住建局,深圳市工程项目对接智慧建造
CX-SPJK
程象科技视频监控系统满足深圳市智慧工地、智慧建造要求,作业现场摄像头应采用球机,固定场景摄像头应采用球机或枪机,通过网络运营商视频专线(或4G专线)对接至“智慧建造平台”,并对接到深圳市住建局的智慧建造智慧工地平台。
程象科技视频监控系统满足深圳市智慧工地、智慧建造要求,作业现场摄像头应采用球机,固定场景摄像头应采用球机或枪机,通过网络运营商视频专线(或4G专线)对接至“智慧建造平台”,并对接到深圳市住建局的智慧建造智慧工地平台。
视频监控系统
1 施工现场视频监控系统由建设单位负责统筹实施,若同一个施工场地存在多个施工单位,建设单位应明确各施工单位职责分工。施工现场视频监控系统建设完成后通过网络运营商视频专线(或4G专线)对接至“平台”。
2 硬件配置要求
作业现场摄像头应采用球机,固定场景摄像头应采用球机或枪机,具体技术参数详见表1,所有摄像头独立供电,未经许可不得断电,停工期间保障正常使用。
表1 硬件配置要求
设备类型 | 技术要求 | 其他要求 |
球机 | 200W像素以上,主码流最大分辨率不小于1920*1080P,最大码流6144;子码流最大分辨率704*576最大码流2048;最大倍率20 | 应使用支持国标GB/T28181—2016的摄像头,支持H.265视频编码标准和支持1080P的视频显示格式,具有红外功能,宜使用海康威视、大华等品牌摄像机 |
枪机 | 200W像素以上,主码流最大分辨率不小于1920*1080P,最大码流4096;子码流最大分辨率704*576最大码流1024 | |
存储设备 | 本地视频存储时长不少于30天 | |
连接网络 | 通过视频专线(或4G专线)对接至“平台” | |
网络硬盘录像机(NVR) | NVR应具备多个LAN口,需预留一个具备外网接入功能的LAN口供视频接入人员配置IP,调测NVR接入“平台” | 应使用支持国标GB/T28181—2016或ONVIF的设备 |
无线网桥 | 无线网桥频段应为5.8GHz,传输速率150Mbps-900Mbps,支持POE网线供电,传输距离应满足现场需要 |
3.3 摄像头安装位置、数量要求
3.3.1 每个施工现场均应按要求布设摄像头,房建工程,每个地块应按要求布设摄像头;轨道交通工程,每个工点应按要求布设摄像头;一般市政、公路工程、水务工程等施工区域不连续的,每个工点围合区应按要求布设摄像头。监控范围应覆盖施工作业现场整体区域,满足全景式监控要求,对于作业现场相对不固定的,宜设置移动球机。
3.3.2 项目部会议室摄像头应安装于项目部会议室高处,摄像头正对会议室,不得遮挡。
3.3.3 班前教育讲评台摄像头应安装于班前教育讲评台高处,摄像头应覆盖班前讲评区域。
3.3.4 车辆出入口摄像头应安装于所有车辆出入口,摄像头正对行车通道。
3.3.5 人员出入口摄像头应安装于所有人员出入口,摄像头正对实名制闸机。
3.3.6 全景摄像头应安装于场地至高点,根据现场布置图,摄像头应对向安装,安装数量不少于2个,且应保证施工场地内全部平面区域能被200m范围内的摄像头所覆盖,若工地范围较大,结合现场情况增加,做到施工区域全覆盖。
3.3.7 应对施工作业面、钢筋加工场、集中加工区、主要材料堆放区等重点部位实现视频监控覆盖,全景摄像头若覆盖不到重点部位应单独设置摄像头。
3.3.8 每个施工现场均应按照固定场景和作业现场要求分别配置视频监控系统,固定场景配置要求详见表2,作业现场配置要求详见表3。
表2 固定场景摄像头配置要求
安装位置 | 安装数量 | 备注 |
项目部会议室 | 1 | |
班前教育讲评台 | 1 | |
车辆出入口 | ≥1 | 按照出入口数量配置 |
人员出入口 | ≥1 | 按照出入口数量配置 |
表3 作业现场摄像头配置要求
工程类型 | 施工阶段 | 安装位置 | 数量要求 | 备注 | |
房屋建筑 | 基坑 | 全景(制高点) | ≥2 | 应安装球机,摄像头应根据现场平面布置图对向安装,监控区域应保证监控摄像头点位具有一定的冗余度,确保监控效果。 | |
施工作业面 | 若全景摄像头未覆盖施工作业面,应单独设置并动态调整。 | ||||
钢筋加工场 | 若全景摄像头未覆盖钢筋加工场,应单独设置并动态调整。 | ||||
主体 | 全景(制高点) | ≥2 | 应安装球机,摄像头应根据现场平面布置图对向安装,监控区域应保证监控摄像头点位具有一定的冗余度,确保监控效果。施工场地占地特别大需安装8台及以上塔吊的,应在塔吊高处位置安装不少于3个全景摄像头。 | ||
施工作业面 | 若全景摄像头未覆盖施工作业面,应单独设置并动态调整。 | ||||
钢筋加工场 | 若全景摄像头未覆盖钢筋加工场,应单独设置并动态调整。 | ||||
主要材料堆放区 | 若全景摄像头未覆盖主要材料堆放区,应单独设置并动态调整。 | ||||
装修 | 施工作业面 | ≥1 | 室内装修工程独立空间面积超过3000平方米的应单独设置摄像头。宜设置移动摄像头。 | ||
轨道交通 | 站点(含场段、车站等) | 主体 | 全景(制高点) | ≥2 | 应安装球机,摄像头应根据现场平面布置图对向安装,监控区域应保证监控摄像头点位具有一定的冗余度,确保监控效果。 |
施工作业面 | 若全景摄像头未覆盖施工作业面,应单独设置并动态调整。 | ||||
集中加工区 | 若全景摄像头未覆盖集中加工区,应单独设置并动态调整。 | ||||
装修 | 施工作业面 | ≥1 | 站厅装修工程独立空间面积超过3000平方米的应单独设置摄像头。宜设置移动球机。 | ||
隧道 | 盾构施工 | 盾构机台车全景 | ≥1 | 应安装球机 | |
进出洞口 | ≥1 | ||||
暗挖施工 | 施工作业面 | ≥1 | 宜设置移动球机,应覆盖主要施工作业面。 | ||
进出洞口 | ≥1 | ||||
铺轨及机电安装 | 轨行区出入口 | ≥1 | 应安装于每个轨行区出入口,摄像头应对向安装。 | ||
轨行区间 | ≥2 | 轨行区间长度大于400米者,应按摄像头对射距离不得大于400米的原则等分加装摄像头。 | |||
其他工点(含竖井、风亭、洞口、出渣口等) | 主体 | 全景(制高点) | ≥2 | 应安装球机,摄像头应根据现场平面布置图对向安装,监控区域应保证监控摄像头点位具有一定的冗余度,确保监控效果。 | |
施工作业面 | ≥1 | 地上、地下集中施工作业面均应单独设置球机,宜设置移动球机。 | |||
竖井口、风亭、洞口等 | ≥1 | ||||
装修 | 全景(制高点) | ≥2 | 应安装球机,摄像头应根据现场平面布置图对向安装,监控区域应保证监控摄像头点位具有一定的冗余度,确保监控效果。 | ||
施工作业面 | ≥1 | 装修工程独立空间面积超过3000平方米的应单独设置摄像头。宜设置移动摄像头。 | |||
一般市政 | 施工作业面 | ≥1 | 宜设置移动球机,应覆盖主要施工作业面。 | ||
主要材料堆放区 | ≥1 | ||||
集中加工区 | ≥1 | ||||
水务工程 | 施工作业面 | ≥1 | 宜设置移动球机,应覆盖主要施工作业面。 | ||
集中加工区 | ≥1 | ||||
主要材料堆放区 | ≥1 | ||||
排水口 | ≥1 | ||||
公路工程 | 施工作业面 | ≥1 | 宜设置移动球机,应覆盖主要施工作业面。 | ||
集中加工区 | ≥1 | ||||
主要材料堆放区 | ≥1 |
3.3.9 若存在同一地块不同总包单位共用摄像头的情况,应明确视频监控系统管理维护单位并经建设单位、施工单位、监理单位共同确认后报监督部门同意。
3.4 图像设置要求
每个摄像头显示的图像上,需要在图像的左下角标注项目名称和摄像头位置,并在右上角标注时间,时间格式为“2019-10-09 11:34:52”,字体为宋体,大小为四号。
左下角名称和位置的范例为“深业鹤塘岭全景”、“深业鹤塘岭车辆出入口”、“深业鹤塘岭项目部会议室”。
图像设置范例如图1:
图1 摄像头画面设置范例
各工地在配合运营商接入视频监控时,应及时修改摄像头列表名称,摄像头列表的具体名称与图像右下角的名称标识一致,示例如:“深业鹤塘岭全景1”、“深业鹤塘岭全景2”、“深业鹤塘岭车辆出入口”、“深业鹤塘岭项目部会议室”。
视频图像上不能有类似图2的绿色网格。处理方法:以海康的摄像头为例,在摄像头设置里关闭移动侦测功能。
图2 画面存在绿网格